LE PRESIDENT DU SENAT DE 1965
Sous la présidence de Joseph BAMINA, le 1 er Sénat n’a pas duré longtemps car, en date du 8 juillet 1965, tout le parlement a été dissous suite aux chicaneries qui ont handicapé son fonctionnement normal. Quelques mois après, le 28 novembre 1966, le coup d’Etat militaire du capitaine Michel MICOMBERO mit fin à la monarchie et au système électoral. Les Burundais ne parleront plus du Sénat jusqu’en 2002.
.
LISTE DES SENATEURS
| Les Sénateurs élus | Parti | Province | Ethnie |
| 1.Bararyimare Pie | Uprona | Bubanza | Hutu |
| 2.Ndimanya Ignace | Uprona | Bujumbura | Hutu |
| 3.Cimpaye Michel | Uprona | Gitega | Hutu |
| 4.Bamina Joseph | Uprona | Muramvya | Hutu |
| 5.Baribwami Sylvestre | Uprona | Bururi | Hutu |
| 6.Bankumuhari Valentin | Uprona | Ngozi | Hutu |
| 7.Nkinziyinka Aloys | Uprona | Muyinga | Hutu |
| 8.Nteyamanga Jean | Uprona | Ruyigi | Hutu |
| Les Sénateurs désignés par Cooptation | Ethnie | ||
| 1. Muhirwa André | Tutsi | ||
| 2. Muhakwanke Mathieu | Hutu | ||
| 3. Nuwinkware P.Claver | Hutu | ||
| 4. Siniremera Appolinaire | Hutu | ||
| Les Sénateurs désignés par le Roi | Ethnie | ||
| 1. Nkeshimana Gaspard | Tutsi | ||
| 2. Bigumakumana Joseph | Tutsi | ||
| 3. Bankanuriye Pascal | Hutu | ||
| 4. Binyagara | Tutsi | ||


